Date | Day | Game Times |
WWP #1 Full Size 100 x 50+ yds Yellow |
WWP #2 Full Size 100 x 50+ yds Green |
WWP #3 Full Size 100 x 50+ yds Blue |
WWP #4 Full Size 100 x 50+ yds Red |
Game Times |
KBHP
#1 Lights (Softball /Soccer) |
KBHP
#2 Lights (Softball /Soccer) |
KBHP
#3 Lights (Softball /Soccer) |
1-Apr | Tue | |||||||||
2-Apr | Wed | |||||||||
3-Apr | Thu | |||||||||
4-Apr | Fri | |||||||||
5-Apr | Sat | TRIPLE CROWN SEASON OPENER Roland Rivera (970) 672-0556 |
TRIPLE CROWN SEASON OPENER Roland Rivera (970) 672-0556 |
|||||||
6-Apr | Sun | |||||||||
7-Apr | Mon | |||||||||
8-Apr | Tue | |||||||||
9-Apr | Wed | |||||||||
10-Apr | Thu | |||||||||
11-Apr | Fri | |||||||||
12-Apr | Sat | MEN'S
KICKOFF (AVSA - MEN'S LEAGUE) Mike Van Lith - (509) 860-2215 |
AVSA -
WOMEN'S KICKOFF Kathy Blanchat (509) 670-6719 |
|||||||
13-Apr | Sun | |||||||||
14-Apr | Mon | |||||||||
15-Apr | Tue | |||||||||
16-Apr | Wed | |||||||||
17-Apr | Thu | |||||||||
18-Apr | Fri | SENIOR SOFTBALL - WSS KICK OFF Mark Loyd (509) 679-8382 Friday/Saturday Only |
||||||||
19-Apr | Sat | |||||||||
20-Apr | Sun | |||||||||
21-Apr | Mon | |||||||||
22-Apr | Tue | |||||||||
23-Apr | Wed | |||||||||
24-Apr | Thu | |||||||||
25-Apr | Fri | |||||||||
26-Apr | Sat | APPLE
BLOSSOM BASH (USSSA) Mike Van Lith - (509) 860-2215 |
APPLE BLOSSOM BASH (USSSA) Mike Van Lith - (509) 860-2215 |
|||||||
27-Apr | Sun | |||||||||
28-Apr | Mon | |||||||||
29-Apr | Tue | |||||||||
30-Apr | Wed | |||||||||
1-May | Thu | |||||||||
2-May | Fri | |||||||||
3-May | Sat | |||||||||
4-May | Sun | |||||||||
5-May | Mon | |||||||||
6-May | Tue | |||||||||
7-May | Wed | |||||||||
8-May | Thu | SENIOR SOFTBALL - GOLDEN SUN (MOTHER'S DAY) Mark Loyd (509) 679-8382 |
||||||||
9-May | Fri | |||||||||
10-May | Sat | USSSA
YOUTH FASTPITCH Mike Van Lith - (509) 860-2215 |
||||||||
11-May | Sun | |||||||||
12-May | Mon | |||||||||
13-May | Tue | |||||||||
14-May | Wed | |||||||||
15-May | Thu | |||||||||
16-May | Fri | |||||||||
17-May | Sat | RAIDER
RUMBLE (USSSA) Mike Van Lith - (509) 860-2215 |
RAIDER
RUMBLE (USSSA) Mike Van Lith - (509) 860-2215 |
|||||||
18-May | Sun | |||||||||
19-May | Mon | |||||||||
20-May | Tue | |||||||||
21-May | Wed | |||||||||
22-May | Thu | |||||||||
23-May | Fri | |||||||||
24-May | Sat | ALL DAY | GWGSA -
STERLING INVITE Jason Heinz (509) 630-5655 |
ALL DAY | GWGSA -
STERLING INVITE Jason Heinz (509) 630-5655 |
|||||
25-May | Sun | |||||||||
26-May | Mon | |||||||||
27-May | Tue | |||||||||
28-May | Wed | |||||||||
29-May | Thu | |||||||||
30-May | Fri | |||||||||
31-May | Sat | All Day | CLIMATEK SUPER DRAFT
(USSSA) Mike Van Lith - (509) 860-2215 |
All Day | K-CLUB MEN'S FASTPITCH Rickey Kolda (360) 271-0845 |
|||||
1-Jun | Sun | All Day | All Day | |||||||
2-Jun | Mon | |||||||||
3-Jun | Tue | |||||||||
4-Jun | Wed | |||||||||
5-Jun | Thu | |||||||||
6-Jun | Fri | EYB - WENATCHEE VALLEY SUMMER
KICKOFF Jaime Flores - (509) 630-0293 |
||||||||
7-Jun | Sat | EASTSIDERS Mike Van Lith - (509) 860-2215 |
||||||||
8-Jun | Sun | |||||||||
9-Jun | Mon | |||||||||
10-Jun | Tue | |||||||||
11-Jun | Wed | |||||||||
12-Jun | Thu | |||||||||
13-Jun | Fri | |||||||||
14-Jun | Sat | SENIOR SOFTBALL - GOLDEN
SUN (FATHERS DAY) Mark Loyd (509) 679-8382 |
||||||||
15-Jun | Sun | |||||||||
16-Jun | Mon | |||||||||
17-Jun | Tue | |||||||||
18-Jun | Wed | |||||||||
19-Jun | Thu | YWCA JUNETEENTH Dusti Mahoney (509) 273-0359 2-7pm |
||||||||
20-Jun | Fri | |||||||||
21-Jun | Sat | |||||||||
22-Jun | Sun | |||||||||
23-Jun | Mon | |||||||||
24-Jun | Tue | |||||||||
25-Jun | Wed | |||||||||
26-Jun | Thu | |||||||||
27-Jun | Fri | |||||||||
28-Jun | Sat | |||||||||
29-Jun | Sun | |||||||||
30-Jun | Mon | |||||||||
1-Jul | Tue | |||||||||
2-Jul | Wed | |||||||||
3-Jul | Thu | HOLD FOR INDEPENDENCE DAY CELEBRATION |
||||||||
4-Jul | Fri | EASTMONT YOUTH BASEBALL Jaime Flores - (509) 630-0293 |
||||||||
5-Jul | Sat | |||||||||
6-Jul | Sun | |||||||||
7-Jul | Mon | |||||||||
8-Jul | Tue | |||||||||
9-Jul | Wed | |||||||||
10-Jul | Thu | |||||||||
11-Jul | Fri | |||||||||
12-Jul | Sat | SENIOR SOFTBALL - WSS
YEAR END Mark Loyd (509) 679-8382 |
||||||||
13-Jul | Sun | |||||||||
14-Jul | Mon | |||||||||
15-Jul | Tue | |||||||||
16-Jul | Wed | |||||||||
17-Jul | Thu | |||||||||
18-Jul | Fri | |||||||||
19-Jul | Sat | |||||||||
20-Jul | Sun | |||||||||
21-Jul | Mon | |||||||||
22-Jul | Tue | |||||||||
23-Jul | Wed | |||||||||
24-Jul | Thu | |||||||||
25-Jul | Fri | |||||||||
26-Jul | Sat | EASTERN
REGIONALS (USSSA) Mike Van Lith - (509) 860-2215 |
||||||||
27-Jul | Sun | |||||||||
28-Jul | Mon | |||||||||
29-Jul | Tue | |||||||||
30-Jul | Wed | |||||||||
31-Jul | Thu | |||||||||
1-Aug | Fri | |||||||||
2-Aug | Sat | O'TERRY'S
(USSSA) Mike Van Lith - (509) 860-2215 |
||||||||
3-Aug | Sun | |||||||||
4-Aug | Mon | |||||||||
5-Aug | Tue | |||||||||
6-Aug | Wed | |||||||||
7-Aug | Thu | |||||||||
8-Aug | Fri | |||||||||
9-Aug | Sat | |||||||||
10-Aug | Sun | |||||||||
11-Aug | Mon | |||||||||
12-Aug | Tue | |||||||||
13-Aug | Wed | |||||||||
14-Aug | Thu | |||||||||
15-Aug | Fri | |||||||||
16-Aug | Sat | |||||||||
17-Aug | Sun | |||||||||
18-Aug | Mon | |||||||||
19-Aug | Tue | |||||||||
20-Aug | Wed | |||||||||
21-Aug | Thu | |||||||||
22-Aug | Fri | |||||||||
23-Aug | Sat | |||||||||
24-Aug | Sun | |||||||||
25-Aug | Mon | |||||||||
26-Aug | Tue | |||||||||
27-Aug | Wed | |||||||||
28-Aug | Thu | |||||||||
29-Aug | Fri | |||||||||
30-Aug | Sat | |||||||||
31-Aug | Sun |